STATS FCS Walter Payton Award |
Year |
Player |
School |
Position |
1987 | Kenny Gamble | Colgate | Running Back |
1988 | Dave Meggett | Towson State | Running Back |
1989 | John Friesz | Idaho | Quarterback |
1990 | Walter Dean | Grambling State | Running Back |
1991 | Jamie Martin | Weber State | Quarterback |
1992 | Michael Payton | Marshall | Quarterback |
1993 | Doug Nussmeier | Idaho | Quarterback |
1994 | Steve McNair | Alcorn State | Quarterback |
1995 | Dave Dickensen | Montana | Quarterback |
1996 | Archie Amerson | Northern Arizona | Running Back |
1997 | Brian Finneran | Villanova | Wide Receiver |
1998 | Jerry Azumah | New Hampshire | Running Back |
1999 | Adrian Peterson | Georgia Southern | Running Back |
2000 | Louis Ivory | Furman | Running Back |
2001 | Brian Westbrook | Villanova | Running Back |
2002 | Tony Romo | Eastern Illinois | Quarterback |
2003 | Jamaal Branch | Colgate | Running Back |
2004 | Lang Campbell | William & Mary | Quarterback |
2005 | Erik Meyer | Eastern Washington | Quarterback |
2006 | Ricky Santos | New Hampshire | Quarterback |
2007 | Jayson Foster | Georgia Southern | Quarterback |
2008 | Armanti Edwards | Appalachian State | Quarterback |
2009 | Armant Edwards | Appalachian State | Quarterback |
2010 | Jeremy Moses | Stephen F. Austin | Quarterback |
2011 | Bo Levi Mitchell | Eastern Washington | Quarterback |
2012 | Taylor Heinicke | Old Dominion | Quarterback |
2013 | Jimmy Garoppolo | Eastern Illinois | Quarterback |
2014 | John Robertson | Villanova | Quarterback |
2015 | Cooper Kupp | Eastern Washington | Wide Receiver |
2016 | Jeremiah Briscoe | Sam Houston State | Quarterback |
2017 | Jeremiah Briscoe | Sam Houston State | Quarterback |
STATS FCS Buck Buchanan Award |
Year |
Player |
School |
Position |
1995 | Dexter Coakley | Appalachian State | Linebacker |
1996 | Dexter Coakley | Appalachian State | Linebacker |
1997 | Chris McNeil | North Carolina A&T | Defensive End |
1998 | James Milton | Western Illinois | Linebacker |
1999 | Al Lucas | Troy State | Defensive Tackle |
2000 | Edgerton Hartwell | Western Illinois | Linebacker |
2001 | Derrick Lloyd | James Madison | Linebacker |
2002 | Rashean Mathis | Bethune-Cookman | Cornerback |
2003 | Jared Allen | Idaho State | Defensive End |
2004 | Jordan Beck | Cal Poly | Linebacker |
2005 | Chris Gocong | Cal Poly | Defensive End |
2006 | Kyle Shotwell | Cal Poly | Linebacker |
2007 | Kroy Biermann | Montana | Defensive End |
2008 | Greg Peach | Eastern Washington | Defensive End |
2009 | Arthur Moats | James Madison | Defensive End |
2010 | J.C. Sherritt | Eastern Washington | Linebacker |
2011 | Matt Evans | New Hampshire | Linebacker |
2012 | Caleb Schreibeis | Montana State | Defensive End |
2013 | Brad Daly | Montana State | Defensive End |
2014 | Kyle Emanuel | North Dakota State | Defensive End |
2015 | Deon King | Norfolk State | Linebacker |
2015 | *Tyrone Holmes | Montana | Defensive End |
2016 | Karter Schult | Northern Iowa | Defensive End |
2017 | Darius Jackson | Jacksonville State | Defensive End |
*STATS FCS Defensive Player of the Year
STATS FCS Jerry Rice Award |
Year |
Player |
School |
Position |
2011 | Terrance West | Towson | Running Back |
2012 | John Robertson | Villanova | Quarterback |
2013 | Cooper Kupp | Eastern Washington | Wide Receiver |
2014 | Chase Edmonds | Fordham | Running Back |
2015 | Case Cookus | Northern Arizona | Quarterback |
2016 | A.J. Hines | Duquesne | Running Back |
2017 | Bryson Armstrong | Kennesaw State | Linebacker |
STATS FCS Eddie Robinson Award |
Year |
Coach |
School |
1987 | Mark Duffner | Holy Cross |
1988 | Bill Russo | Lafayette |
1989 | Erk Russell | Georgia Southern |
1990 | Gene McDowell | Central Florida |
1991 | Chris Ault | Nevada |
1992 | Charlie Taaffe | The Citadel |
1993 | Dan Allen | Boston University |
1994 | Jim Tressel | Youngstown State |
1995 | Houston Nutt | Murray State |
1996 | Darren Barbier | Nicholls State |
1997 | Andy Talley | Villanova |
1998 | Paul Johnson | Georgia Southern |
1999 | Mickey Matthews | James Madison |
2000 | Joe Glenn | Montana |
2001 | Pete Lembo | Lehigh |
2002 | Tommy Tate | McNeese State |
2003 | Mike Ayers | Wofford |
2004 | Jerry Kill | Southern Illinois |
2005 | Sean McDonnell | New Hampshire |
2006 | Jerry Moore | Appalachian State |
2007 | Mark Farley | Northern Iowa |
2008 | Mickey Matthews | James Madison |
2009 | Henry Frazier III | Prairie View A&M |
2010 | Tony Samuel | Southeast Missouri State |
2011 | Rob Ambrose | Towson |
2012 | Craig Bohl | North Dakota State |
2013 | Craig Bohl | North Dakota State |
2014 | Sean McDonnell | New Hampshire |
2015 | Joe Moglia | Coastal Carolina |
2015 | *Bruce Barnum | Portland State |
2016 | K.C. Keeler | Sam Houston State |
2017 | Will Healy | Austin Peay |
*STATS FCS Coach of the Year
STATS FCS Doris Robinson Scholar-Athlete of the Year |
Year |
Player |
School |
Position |
2015 | Dalton Screws | Jacksonville State | Wide Receiver |
2016 | Tyler Swafford | Eastern Kentucky | Quarterback |
2017 | Jake Wieneke | South Dakota State | Wide Receiver |